Chotengera mtundu dizilo jenereta set-SDEC(Shangchai)

Kufotokozera Kwachidule:

Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd. (yomwe poyamba inkadziwika kuti Shanghai Diesel Engine Co., Ltd., Shanghai Diesel Engine Factory, Shanghai Wusong Machine Factory etc.), inakhazikitsidwa mu 1947 ndipo tsopano ikugwirizana ndi SAIC Motor Corporation Limited (SAIC Motor). Mu 1993, idasinthidwa kukhala kampani yaboma yomwe imapereka magawo A ndi B pa Shanghai Stock Exchange.


50HZ pa

60Hz pa

Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Emission muyezo: China II
Chithunzi cha GENSET PRIME MPHAMVU PRIME MPHAMVU STANDBY MPHAMVU STANDBY MPHAMVU ENGINE MODEL Injini TSEGULANI ZOCHITIKA ZONSE
PRIME MPHAMVU
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
Chithunzi cha TSC17 12 15 13.2 17 4Z2.3-G11 16 O O
Chithunzi cha TSC16 12 15 13 16 4Z2.3-G21 16 O O
Chithunzi cha TSC23 16 20 18 23 4Z2.7-G11 22 O O
Chithunzi cha TSC23 16 20 18 23 4Z2.7-G21 22 O O
Chithunzi cha TSC28 20 25 22 28 4Z3.0-G11 27 O O
Chithunzi cha TSC28 20 25 22 28 4Z3.0-G21 27 O O
Chithunzi cha TSC34 25 31.25 27 34 4Z3.2-G11 32 O O
Chithunzi cha TSC34 25 31.25 27 34 4Z3.2-G21 32 O O
Chithunzi cha TSC44 32 40 35 44 4ZT3.2-G11 39 O O
Chithunzi cha TSC44 32 40 35 44 4ZT3.2-G21 39 O O
Chithunzi cha TSC69 50 62.5 55 69 4ZT4.1-G21 60 O O
Chithunzi cha TSC69 50 62.5 55 69 Chithunzi cha SC4H95D2 62 O O
Chithunzi cha TSC75 55 68.75 60 75 4ZTAA4.1-G21 64 O O
Chithunzi cha TSC88 65 81.25 70 88 4ZTAA4.1-G22 74 O O
Chithunzi cha TSC96 70 87.5 77 96 Chithunzi cha SC4H115D2 78 O O
Chithunzi cha TSC116 85 106.25 93 116 Chithunzi cha SC4H140D2 95 O O
Chithunzi cha TSC131 95 118.75 105 131 Chithunzi cha SC4H160D2 105 O O
Chithunzi cha TSC150 110 137.5 120 150 Chithunzi cha SC4H180D2 120 O O
Chithunzi cha TSC150 110 137.5 120 150 Chithunzi cha SC7H180D2 120 O O
Chithunzi cha TSC165 120 150 132 165 Chithunzi cha SC7H205D2 138 O O
Chithunzi cha TSC188 135 168.75 150 188 Chithunzi cha SC7H220D2 150 O O
Chithunzi cha TSC194 140 175 155 194 Chithunzi cha SC7H230D2 154 O O
Chithunzi cha TSC206 150 187.5 165 206 Chithunzi cha SC7H250D2 168 O O
Chithunzi cha TSC225 165 206.25 180 225 Chithunzi cha SC8D280D2 185 O O
Chithunzi cha TSC250 185 231.25 200 250 Chithunzi cha SC9D310D2 208 O O
Chithunzi cha TSC275 200 250 220 275 Chithunzi cha SC9D340D2 228 O O
Chithunzi cha TSC300 220 275 240 300 Chithunzi cha SC10E380D2 255 O O
Chithunzi cha TSC344 250 312.5 275 344 Chithunzi cha SC10E420D2 280 O O
Chithunzi cha TSC344 250 312.5 275 344 Chithunzi cha SC12E420D2 280 O O
Chithunzi cha TSC344 250 312.5 275 344 Chithunzi cha SC13G420D2 280 O O
Chithunzi cha TSC375 280 350 300 375 Chithunzi cha SC10E460D2 307 O O
Chithunzi cha TSC375 280 350 300 375 Chithunzi cha SC12E460D2 307 O O
Chithunzi cha TSC413 300 375 330 413 Chithunzi cha SC10E480D2 323 O O
Chithunzi cha TSC413 300 375 330 413 Chithunzi cha SC12E480D2 323 O O
Chithunzi cha TSC413 300 375 330 413 Chithunzi cha SC15G500D2 339 O O
Chithunzi cha TSC413 300 375 330 413 Chithunzi cha SC13E500D2 339 O O
Chithunzi cha TSC450 330 412.5 360 450 Chithunzi cha SC13E550D2 368 O O
Chithunzi cha TSC500 360 450 400 500 Chithunzi cha SC25G610D2 405 O O
Chithunzi cha TSC550 400 500 440 550 Chithunzi cha SC25G690D2 459 O O
Chithunzi cha TSC625 450 562.5 500 625 Chithunzi cha SC27G755D2 505 O O
Chithunzi cha TSC625 450 562.5 500 625 Chithunzi cha SC25K778D2 520 O O
Chithunzi cha TSC688 500 625 550 688 Chithunzi cha SC27G830D2 561 O O
Chithunzi cha TSC688 500 625 550 688 Chithunzi cha SC25K855D2 572 O O
Chithunzi cha TSC750 550 687.5 600 750 Chithunzi cha SC27G900D2 602 O O
Chithunzi cha TSC750 550 687.5 600 750 Chithunzi cha SC25K930D2 622 O O
Chithunzi cha TSC825 600 750 660 825 Chithunzi cha SC25K990D2 660 O O
Chithunzi cha TSC825 600 750 660 825 Chithunzi cha SC33W990D2 660 O O
Chithunzi cha TSC1000 720 900 800 1000 Chithunzi cha SC33W1150D2 782 O O
Emission muyezo: China III
Chithunzi cha GENSET PRIME MPHAMVU PRIME MPHAMVU STANDBY MPHAMVU STANDBY MPHAMVU ENGINE MODEL Injini TSEGULANI ZOCHITIKA ZONSE
PRIME MPHAMVU
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
Chithunzi cha TSC11 8 10 8.8 11 3Z1.1-G42 10 O O
Chithunzi cha TSC14 10 12.5 11 14 3ZT1.1-G42 12.8 O O
Chithunzi cha TSC16 12 15 13 16 4Z2.9-G43 16 O O
Chithunzi cha TSC16 12 15 13 16 4Z2.9-G430 16 O O
Chithunzi cha TSC16 12 15 13 16 3Z1.1-G41 16.8 O O
Chithunzi cha TSC23 16 20 18 23 4Z2.9-G42 22 O O
Chithunzi cha TSC23 16 20 18 23 4Z2.9-G420 22 O O
Chithunzi cha TSC28 20 25 22 28 3ZT1.1-G41 25 O O
Chithunzi cha TSC28 20 25 22 28 4Z2.9-G41 27 O O
Chithunzi cha TSC28 20 25 22 28 4Z2.9-G410 27 O O
Chithunzi cha TSC34 25 31.25 27 34 4Z3.2-G42 32 O O
Chithunzi cha TSC34 25 31.25 27 34 4Z3.2-G41 36 O O
Chithunzi cha TSC44 32 40 35 44 4ZTAA3.2-G33 39 O O
Chithunzi cha TSC55 40 50 44 55 4ZTAA3.2-G32 49 O O
Chithunzi cha TSC55 40 50 44 55 4HTAA4.3-G31 51 O O
Chithunzi cha TSC69 50 62.5 55 69 4ZTAA3.2-G34 58 O O
Chithunzi cha TSC75 55 68.75 60 75 4HTAA4.3-G32 62 O O
Chithunzi cha TSC79 58 72.5 63 79 4ZTAA3.2-G31 64 O O
Chithunzi cha TSC90 66 82.5 72 90 4ZTAA3.5-G31 74 O O
Chithunzi cha TSC96 70 87.5 77 96 4HTAA4.3-G33 78 O O
Chithunzi cha TSC116 85 106.25 93 116 4HTAA4.3-G34 95 O O
Chithunzi cha TSC138 100 125 110 138 4HTAA4.3-G35 106 O O
Chithunzi cha TSC150 110 137.5 120 150 4HTAA4.3-G36 125 O O
Chithunzi cha TSC150 110 137.5 120 150 6HTAA6.5-G31 128 O O
Chithunzi cha TSC165 120 150 132 165 6HTAA6.5-G32 140 O O
Chithunzi cha TSC188 135 168.75 150 188 6HTAA6.5-G35 155 O O
Chithunzi cha TSC206 150 187.5 165 206 6HTAA6.5-G33 168 O O
Chithunzi cha TSC225 165 206.25 180 225 6HTAA6.5-G34 186 O O
Chithunzi cha TSC225 165 206.25 180 225 6DTAA8.9-G31 185 O O
Chithunzi cha TSC250 180 225 200 250 6DTAA8.9-G32 208 O O
Chithunzi cha TSC275 200 250 220 275 6DTAA8.9-G33 230 O O
Chithunzi cha TSC300 220 275 240 300 6DTAA8.9-G34 255 O O
Chithunzi cha TSC344 250 312.5 275 344 6ETAA11.8-G32 280 O O
Chithunzi cha TSC375 280 350 300 375 6ETAA11.8-G33 307 O O
Chithunzi cha TSC413 300 375 330 413 6ETAA11.8-G31 340 O O
Chithunzi cha TSC438 320 400 350 438 6ETAA12.8-G32 360 O O
Chithunzi cha TSC500 360 450 400 500 6ETAA12.8-G31 401 O O
Chithunzi cha TSC550 400 500 440 550 6ETAA12.8-G310 450 O O
Chithunzi cha TSC550 400 500 440 550 Chithunzi cha 6KTAA25-G36 460 O O
Chithunzi cha TSC550 400 500 440 550 Chithunzi cha 6KTAA25-G311 460 O O
Chithunzi cha TSC550 400 500 440 550 12GTAA27-G34 459 O O
Chithunzi cha TSC625 450 562.5 500 625 Chithunzi cha 6KTAA25-G35 520 O O
Chithunzi cha TSC625 450 562.5 500 625 Chithunzi cha 6KTAA25-G310 520 O O
Chithunzi cha TSC625 450 562.5 500 625 12GTAA27-G33 505 O O
Chithunzi cha TSC688 500 625 550 688 Chithunzi cha 6KTAA25-G34 572 O O
Chithunzi cha TSC688 500 625 550 688 Chithunzi cha 6KTAA25-G39 572 O O
Chithunzi cha TSC688 500 625 550 688 12GTAA27-G32 565 O O
Chithunzi cha TSC750 550 687.5 600 750 Chithunzi cha 6KTAA25-G33 622 O O
Chithunzi cha TSC750 550 687.5 600 750 Chithunzi cha 6KTAA25-G38 622 O O
Chithunzi cha TSC750 550 687.5 600 750 12GTAA27-G31 622 O O
Chithunzi cha TSC825 600 750 660 825 Chithunzi cha 6KTAA25-G32 685 O O
Chithunzi cha TSC825 600 750 660 825 Chithunzi cha 6KTAA25-G37 672 O O
Chithunzi cha TSC900 650 812.5 720 900 Chithunzi cha 6KTAA25-G31 728 O O
Chithunzi cha TSC1000 720 900 800 1000 Chithunzi cha 6KTAA25-G320 820 O O
Chithunzi cha TSC1000 720 900 800 1000 Chithunzi cha 6WTAA35-G32 818 O O
Chithunzi cha TSC1100 800 1000 880 1100 Chithunzi cha 6KTAA25-G321 880 O O
Chithunzi cha TSC1100 800 1000 880 1100 Chithunzi cha 6WTAA35-G31 882 O O
Chithunzi cha TSC1250 900 1125 1000 1250 Chithunzi cha 6WTAA35-G310 1018 O O
Chithunzi cha TSC1375 1000 1250 1100 1375 Chithunzi cha 6WTAA35-G311 1118 O O
Chithunzi cha TSC1500 1100 1375 1200 1500 Chithunzi cha 6WTAA35-G313 1230 O O
Chithunzi cha TSC1500 1100 1375 1200 1500 Chithunzi cha 12KTA58-G36 1280 O O
Chithunzi cha TSC1750 1250 1562.5 1400 1750 Chithunzi cha 12KTA58-G35 1420 O O
Chithunzi cha TSC1925 1400 1750 1540 1925 Chithunzi cha 12KTA58-G34 1560 O O
Chithunzi cha TSC2063 1500 1875 1650 2063 Chithunzi cha 12KTA58-G33 1720 O O
Chithunzi cha TSC2200 1600 2000 1760 2200 Chithunzi cha 12KTA58-G32 1850 O O
Chithunzi cha TSC2500 1800 2250 2000 2500 Chithunzi cha 12KTA58-G31 2010 O O
Emission muyezo: China IV
Chithunzi cha GENSET PRIME MPHAMVU PRIME MPHAMVU STANDBY MPHAMVU STANDBY MPHAMVU ENGINE MODEL Injini TSEGULANI ZOCHITIKA ZONSE
PRIME MPHAMVU
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
Chithunzi cha TSC18 13 16.25 14.3 18 3Z1.1-G41 16.8 O O
Chithunzi cha TSC11 8 10 8.8 11 3Z1.1-G42 10 O O
Chithunzi cha TSC28 20 25 22 28 3ZT1.1-G41 25 O O
Chithunzi cha TSC14 10 12.5 11 14 3ZT1.1-G42 12.8 O O
Chithunzi cha TSC17 12 15 13.2 17 4Z2.9-G43 16 O O
Chithunzi cha TSC23 16 20 18 23 4Z2.9-G42 22 O O
Chithunzi cha TSC28 20 25 22 28 4Z2.9-G41 27 O O
Chithunzi cha TSC17 12 15 13.2 17 4Z2.9-G430 16 O O
Chithunzi cha TSC23 16 20 18 23 4Z2.9-G420 22 O O
Chithunzi cha TSC28 20 25 22 28 4Z2.9-G410 27 O O
Chithunzi cha TSC34 25 31.25 27 34 4Z3.2-G42 32 O O
Chithunzi cha TSC41 30 37.5 33 41 4Z3.2-G41 36 O O
Chithunzi cha TSC55 40 50 44 55 4HTAA4.5-G46 51 O O
Chithunzi cha TSC69 50 62.5 55 69 4HTAA4.5-G45 62 O O
Chithunzi cha TSC88 64 80 70 88 4HTAA4.5-G44 78 O O
Chithunzi cha TSC113 80 100 90 113 4HTAA4.5-G43 95 O O
Chithunzi cha TSC125 90 112.5 100 125 4HTAA4.5-G42 106 O O
Chithunzi cha TSC150 110 137.5 120 150 4HTAA4.5-G41 120 O O
Chithunzi cha TSC165 120 150 132 165 6HTAA7.2-G46 140 O O
Chithunzi cha TSC188 135 168.75 150 188 6HTAA7.2-G45 155 O O
Chithunzi cha TSC206 150 187.5 165 206 6HTAA7.2-G44 168 O O
Chithunzi cha TSC225 160 200 180 225 6DTAA8.9-G41 185 O O
Chithunzi cha TSC250 180 225 200 250 6DTAA8.9-G42 208 O O
Chithunzi cha TSC275 200 250 220 275 6DTAA8.9-G43 230 O O
Chithunzi cha TSC313 220 275 250 313 6DTAA8.9-G44 255 O O
Chithunzi cha TSC350 250 312.5 280 350 6DTAA8.9-G45 280 O O
Chithunzi cha TSC313 220 275 250 313 6ETAA12.8-G48 250 O O
Chithunzi cha TSC350 250 312.5 280 350 6ETAA12.8-G47 280 O O
Chithunzi cha TSC375 280 350 300 375 6ETAA12.8-G46 307 O O
Chithunzi cha TSC400 290 362.5 320 400 6ETAA12.8-G45 320 O O
Chithunzi cha TSC413 300 375 330 413 6ETAA12.8-G44 340 O O
Chithunzi cha TSC450 320 400 360 450 6ETAA12.8-G43 360 O O
Chithunzi cha TSC500 360 450 400 500 6ETAA12.8-G42 401 O O
Chithunzi cha TSC550 400 500 440 550 6ETAA12.8-G41 450 O O
Emission muyezo: China II
Chithunzi cha GENSET PRIME MPHAMVU PRIME MPHAMVU STANDBY MPHAMVU STANDBY MPHAMVU ENGINE MODEL Injini TSEGULANI ZOCHITIKA ZONSE
PRIME MPHAMVU
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
Chithunzi cha TSC23 16 20 18 23 4Z2.3-G12 21 O O
Chithunzi cha TSC28 20 25 22 28 4Z2.7-G12 26 O O
Chithunzi cha TSC34 25 31.25 27.5 34 4Z3.0-G12 30 O O
Chithunzi cha TSC44 32 40 35 44 4Z3.2-G12 38 O O
Chithunzi cha TSC48 35 43.75 38 48 4ZT3.2-G12 42 O O
Chithunzi cha TSC69 50 62.5 55 69 4ZT3.5-G21 60 O O
Chithunzi cha TSC83 60 75 66 83 4ZT4.1-G21 70 O O
Chithunzi cha TSC88 65 81.25 70 88 4ZTAA4.1-G21 76 O O
Chithunzi cha TSC88 64 80 70 88 4ZTAA4.1-G31 80 O O
Chithunzi cha TSC69 50 62.5 55 69 4HT4.3-G21 62 O O
Chithunzi cha TSC75 55 68.75 60 75 4HT4.3-G22 67 O O
Chithunzi cha TSC96 70 87.5 77 96 Chithunzi cha 4HT4.3-G23 86 O O
Chithunzi cha TSC125 90 112.5 100 125 4HTAA4.3-G21 105 O O
Chithunzi cha TSC150 110 137.5 120 150 4HTAA4.3-G23 120 O O
Chithunzi cha TSC150 110 137.5 120 150 4HTAA4.3-G22 120 O O
Chithunzi cha TSC165 120 150 132 165 6HTAA6.5-G21 136 O O
Chithunzi cha TSC188 135 168.75 150 188 6HTAA6.5-G22 150 O O
Chithunzi cha TSC225 160 200 180 225 6HTAA6.5-G23 180 O O
Chithunzi cha TSC250 180 225 200 250 6DTAA8.9-G21 205 O O
Chithunzi cha TSC275 200 250 220 275 6DTAA8.9-G24 228 O O
Chithunzi cha TSC300 220 275 240 300 6DTAA8.9-G23 255 O O
Chithunzi cha TSC375 280 350 300 375 6ETAA11.8-G22 307 O O
Chithunzi cha TSC375 280 350 300 375 6ETAA11.8-G21 307 O O
Chithunzi cha TSC450 320 400 360 450 6ETAA12.8-G22 368 O O
Chithunzi cha TSC450 320 400 360 450 6ETAA12.8-G21 368 O O
Emission muyezo: China III
Chithunzi cha GENSET PRIME MPHAMVU PRIME MPHAMVU STANDBY MPHAMVU STANDBY MPHAMVU ENGINE MODEL Injini TSEGULANI ZOCHITIKA ZONSE
PRIME MPHAMVU
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
Chithunzi cha TSC500 360 450 400 500 6ETAA12.8-G32 401 O O
Chithunzi cha TSC550 400 500 440 550 6ETAA12.8-G310.1 450 O O
Chithunzi cha TSC625 450 562.5 500 625 Chithunzi cha 6KTAA25-G311 520 O O
Chithunzi cha TSC688 500 625 550 688 Chithunzi cha 6KTAA25-G310 572 O O
Chithunzi cha TSC750 550 687.5 600 750 Chithunzi cha 6KTAA25-G39 622 O O
Chithunzi cha TSC750 550 687.5 600 750 Chithunzi cha 6KTAA25-G38 622 O O
Chithunzi cha TSC825 600 750 660 825 6KTAA25-G32.1 685 O O
Chithunzi cha TSC900 660 825 720 900 6KTAA25-G31.1 728 O O
Chithunzi cha TSC1000 720 900 800 1000 6KTAA25-G320.1 820 O O
Chithunzi cha TSC1000 720 900 800 1000 6KTAA25-G321.1 880 O O

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Zogwirizana nazo

    TITSATIRENI

    Kuti mudziwe zambiri zamalonda, mgwirizano wa bungwe & OEM, ndi chithandizo chautumiki, chonde omasuka kulankhula nafe.

    Kutumiza