Perkins Series Dizilo jenereta

Kufotokozera Kwachidule:

Perkins a dizilo mankhwala zikuphatikizapo, 400 mndandanda, 800 mndandanda, 1100 mndandanda ndi 1200 mndandanda ntchito mafakitale ndi 400 mndandanda, 1100 mndandanda, 1300 mndandanda, 1600 mndandanda, 2000 mndandanda ndi 4000 mndandanda (ndi zitsanzo angapo gasi zachilengedwe) kwa mphamvu kulenga.Perkins amadzipereka kuzinthu zabwino, zachilengedwe komanso zotsika mtengo.Majenereta a Perkins amatsatira ISO9001 ndi iso10004;Zogulitsa zimagwirizana ndi Miyezo ya ISO 9001 monga 3046, ISO 4001, ISO 8525, IEC 34-1, gb1105, GB / T 2820, CSH 22-2, VDE 0530 ndi YD / T 502-2000 "Zofunikira pamagetsi opangira ma dizilo ” ndi mfundo zina

Perkins idakhazikitsidwa mu 1932 ndi wabizinesi waku Britain Frank.Perkins ku Peter Borough, UK, ndi amodzi mwa opanga injini padziko lonse lapansi.Ndi mtsogoleri wamsika wa 4 - 2000 kW (5 - 2800hp) ma generator a dizilo ndi gasi wachilengedwe.Perkins ndi wabwino pakusintha zinthu za jenereta kuti makasitomala akwaniritse zosowa zenizeni, motero amadaliridwa kwambiri ndi opanga zida.Maukonde apadziko lonse lapansi opitilira 118 Perkins othandizira, okhudza mayiko ndi madera opitilira 180, amapereka chithandizo chamankhwala kudzera m'malo ogulitsira 3500, ogawa a Perkins amatsatira mfundo zokhwima kwambiri kuwonetsetsa kuti makasitomala onse atha kupeza ntchito yabwino kwambiri.


50HZ pa

60Hz pa

Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Chithunzi cha GENSET PRIME MPHAMVU
(KW)
PRIME MPHAMVU
(KVA)
STANDBY MPHAMVU
(KW)
STANDBY MPHAMVU
(KVA)
ENGINE MODEL ENGINE
RATED
MPHAMVU
(KW)
TSEGULANI ZOCHITIKA ZONSE TRAILER
Chithunzi cha TP10 7 9 8 10 Chithunzi cha 403A-11G1 10 O O O
Chithunzi cha TP14 10 13 11 14 Chithunzi cha 403A-15G1 14 O O O
Mtengo wa TP16 12 15 13 16 Mtengo wa 403A-15G2 15 O O O
TP22 16 20 18 22 Chithunzi cha 404A-22G1 21 O O O
Chithunzi cha TP10 7 9 8 10 Zithunzi za 403D-11G 10 O O O
Chithunzi cha TP14 10 13 11 14 Zithunzi za 403D-15G 14 O O O
TP22 16 20 18 22 Zithunzi za 404D-22G 21 O O O
TP33 24 30 26 33 Zithunzi za 1103A-33G 31 O O O
Mtengo wa TP50 36 45 40 50 Chithunzi cha 1103A-33TG1 47 O O O
TP66 48 60 53 66 Chithunzi cha 1103A-33TG2 61 O O O
Mtengo wa TP72 52 65 57 72 Mtengo wa 1104A-44TG1 66 O O O
TP88 64 80 70 88 Mtengo wa 1104A-44TG2 81 O O O
TP66 48 60 53 66 Chithunzi cha 1104D-44TG2 64 O O O
TP88 64 80 70 88 Mtengo wa 1104C-44TAG1 83 O O O
Chithunzi cha TP110 80 100 88 110 Mtengo wa 1104C-44TAG2 103 O O O
TP88 64 80 70 88 Chithunzi cha 1104D-E44TAG1 86 O O O
Chithunzi cha TP110 80 100 88 110 Chithunzi cha 1104D-E44TAG2 105 O O O
Chithunzi cha TP150 108 135 119 150 Mtengo wa 1106A-70TG1 140 O O O
Mtengo wa TP165 120 150 132 165 Mtengo wa 1106A-70TAG2 154 O O O
Mtengo wa TP200 144 180 158 200 Mtengo wa 1106A-70TAG3 186 O O O
Mtengo wa TP220 160 200 176 220 Mtengo wa 1106A-70TAG4 202 O O O
Chithunzi cha TP150 114 143 125 150 Chithunzi cha 1106D-E70TAG2 171 O O O
Mtengo wa TP165 120 150 132 165 Chithunzi cha 1106D-E70TAG3 184 O O O
Mtengo wa TP200 144 180 160 200 Chithunzi cha 1106D-E70TAG4 209 O O O
Mtengo wa TP220 160 200 176 220 Mtengo wa 1206A-E70TTAG1 196 O O O
Mtengo wa TP250 184 230 200 250 Mtengo wa 1206A-E70TTAG2 223 O O O
Mtengo wa TP275 200 250 220 275 Mtengo wa 1206A-E70TTAG3 249 O O O
Mtengo wa TP220 160 200 176 220 Chithunzi cha 1206D-E70TTAG1 196 O O O
Mtengo wa TP250 184 230 200 250 Chithunzi cha 1206D-E70TTAG2 223 O O O
Mtengo wa TP275 200 250 220 275 Chithunzi cha 1206D-E70TTAG3 249 O O O
Mtengo wa TP330 240 300 264 330 Mtengo wa 1506A-E88TAG5 293 O O O
Mtengo wa TP385 280 350 308 385 Mtengo wa 2206C-E13TAG2 305 O O O
Chithunzi cha TP440 320 400 352 440 Mtengo wa 2206C-E13TAG3 349 O O O
Chithunzi cha TP440 320 400 352 440 Chithunzi cha 2206D-E13TAG3 349 O O O
Mtengo wa TP500 364 455 400 500 Mtengo wa 2506C-E15TAG1 434 O O O
Mtengo wa TP550 400 500 440 550 Mtengo wa 2506C-E15TAG2 435 O O O
Mtengo wa TP550 400 500 440 550 Chithunzi cha 2506D-E15TAG2 435 O O O
Mtengo wa TP650 473 591 520 650 Mtengo wa 2806C-E18TAG1A 514 O O O
Mtengo wa TP660 480 600 528 660 Mtengo wa 2806D-E18TAG1A 522 O O O
Mtengo wa TP715 520 650 572 715 Mtengo wa 2806A-E18TAG2 565 O O
Mtengo wa TP825 600 750 660 825 Mtengo wa 4006-23TAG2A 682 O O
Mtengo wa TP880 640 800 704 880 Chithunzi cha 4006-23TAG3A 705 O O
Mtengo wa TP1000 720 900 800 1000 4008TAG1A 767 O O
Mtengo wa TP1125 818 1023 900 1125 4008TAG2 899 O O
Mtengo wa TP1250 900 1125 1000 1250 4008-30TAG3 1105 O O
Mtengo wa TP1375 1000 1250 1100 1375 Chithunzi cha 4012-46TWG2A 1113 O O
Mtengo wa TP1500 1092 1365 1200 1500 Chithunzi cha 4012-46TWG3A 1207 O O
Mtengo wa TP1650 1200 1500 1320 1650 Chithunzi cha 4012-46TAG2A 1331 O O
Mtengo wa TP1875 1368 1710 1500 1875 Chithunzi cha 4012-46TAG3A 1500 O O
Mtengo wa TP2035 1480 1850 1628 2035 4016TAG1A 1588 O O
Mtengo wa TP2200 1600 2000 1760 2200 4016TAG2A 1766 O O
Mtengo wa TP2035 1480 1850 1628 2035 Chithunzi cha 4016-61TRG1 1558 O O
Mtengo wa TP2200 1600 2000 1760 2200 Zithunzi za 4016-61TRG2 1774 O O
Mtengo wa TP2500 1800 2250 2000 2500 Chithunzi cha 4016-61TRG3 1975 O O
Chithunzi cha GENSET PRIME MPHAMVU
(KW)
PRIME MPHAMVU
(KVA)
STANDBY MPHAMVU
(KW)
STANDBY MPHAMVU
(KVA)
ENGINE MODEL ENGINE
RATED
MPHAMVU
(KW)
TSEGULANI ZOCHITIKA ZONSE TRAILER
Chithunzi cha TP11 8 10 9 11 Zithunzi za 403D-11G 11 O O O
Mtengo wa TP16 12 15 13 16 Zithunzi za 403D-15G 16 O O O
Mtengo wa TP25 18 23 20 25 Zithunzi za 404D-22G 24 O O O
TP36 26 33 29 36 Zithunzi za 404D-22TG 33 O O O
TP39 28 35 31 39 Chithunzi cha 404D-22TAG 36 O O O
TP69 50 63 55 69 Chithunzi cha 1104D-44TG1 64 O O O
TP83 60 75 66 83 Chithunzi cha 1104D-E44TG1 71 O O O
Chithunzi cha TP110 80 100 88 110 Chithunzi cha 1104D-E44TAG1 98 O O O
Mtengo wa TP125 90 113 99 125 Chithunzi cha 1204F-E44TTAG2 129 O O O
Mtengo wa TP138 100 125 110 138 Chithunzi cha 1104D-E44TAG2 120 O O O
Mtengo wa TP165 120 150 132 165 Mtengo wa 1106A-70TG1 160 O O O
Mtengo wa TP186 135 169 149 186 Mtengo wa 1106A-70TAG2 177 O O O
Mtengo wa TP186 135 169 149 186 Chithunzi cha 1106D-E70TAG2 171 O O O
Mtengo wa TP186 135 169 149 186 Mtengo wa 1206F-E70TTAG3 184 O O O
Mtengo wa TP200 144 180 158 200 Chithunzi cha 1106D-E70TAG3 184 O O O
Mtengo wa TP206 150 188 165 206 Mtengo wa 1106A-70TAG3 206 O O O
Mtengo wa TP250 180 225 198 250 Chithunzi cha 1106D-E70TAG4 209 O O O
Mtengo wa TP250 180 225 198 250 Mtengo wa 1206F-E70TTAG4 239 O O O
Mtengo wa TP275 200 250 220 275 Chithunzi cha 1106D-E70TAG5 235 O O O
Mtengo wa TP385 280 350 308 385 Chithunzi cha 1506D-E88TAG5 336 O O O
Chithunzi cha TP440 320 400 352 440 Mtengo wa 2206A-E13TAG5 305 O O O
Chithunzi cha TP440 320 400 352 440 Chithunzi cha 2206D-E13TAG2 349 O O O
Mtengo wa TP481 350 438 385 481 Mtengo wa 2206A-E13TAG6 305 O O O
Mtengo wa TP500 360 450 396 500 Chithunzi cha 2206D-E13TAG3 381 O O O
Mtengo wa TP550 400 500 440 550 Mtengo wa 2506D-E15TAG1 435 O O O
Mtengo wa TP625 450 563 495 625 Mtengo wa 2506C-E15TAG3 495 O O O
Mtengo wa TP688 500 625 550 688 Mtengo wa 2506C-E15TAG4 597 O O
Mtengo wa TP756 550 688 605 756 Mtengo wa 2806C-E18TAG3 652 O O
Mtengo wa TP825 600 750 660 825 Mtengo wa 4006-23TAG2A 682 O O
Mtengo wa TP935 680 850 748 935 Chithunzi cha 4006-23TAG3A 759 O O
Mtengo wa TP1100 800 1000 880 1100 4008TAG2 894 O O
Mtengo wa TP1375 1000 1250 1100 1375 Chithunzi cha 4012-46TWG2A 1113 O O
Mtengo wa TP1500 1100 1375 1210 1500 Chithunzi cha 4012-46TWG3A 1321 O O
Mtengo wa TP1650 1200 1500 1320 1650 Chithunzi cha 4012-46TAG2A 1459 O O
Mtengo wa TP1875 1360 1700 1496 1875 Chithunzi cha 4012-46TAG3A 1500 O O

chikhalidwe:

1. Njira yopangira ma modular imatengedwa ndi mawonekedwe a compact, index yachuma komanso yamphamvu komanso yotsogola;

2. Phokoso la ntchito ndi lochepa, zomwe zimachepetsa mtengo wa njira zochepetsera phokoso;

3. Okonzeka ndi chisanadze Kutenthetsa chiyambi chipangizo, zabwino poyambira ntchito pa kutentha otsika;

4. Ndi yoyenera kugwira ntchito pansi pa chinyezi kapena malo okwera kwambiri;

5. 1000 mndandanda ndi 2000 mndandanda kutengera luso jekeseni pakompyuta, ndi 4000 mndandanda kutengera luso kulamulira pakompyuta.

Alternator: Stamford, Leroy Somer kapena Marathon zilipo
665 1395


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Zogwirizana nazo