MTU Series Dizilo jenereta

Kufotokozera Kwachidule:

MTU, wocheperapo wa gulu la Daimler Benz, ndiwopanga injini ya dizilo yolemera kwambiri padziko lonse lapansi, yomwe ili ndi ulemu wapamwamba kwambiri pamakampani opanga injini. chimagwiritsidwa ntchito zombo, magalimoto olemera, uinjiniya makina, njanji njanji, etc. Monga katundu wa dziko, m'madzi ndi njanji kachitidwe mphamvu ndi dizilo jenereta seti zida ndi injini, MTU ndi wotchuka chifukwa luso lake kutsogolera, mankhwala odalirika ndi ntchito kalasi yoyamba.


50HZ pa

60Hz pa

Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Chithunzi cha GENSET PRIME MPHAMVU
(KW)
PRIME MPHAMVU
(KVA)
STANDBY MPHAMVU
(KW)
STANDBY MPHAMVU
(KVA)
ENGINE MODEL ENGINE
RATED
MPHAMVU
(KW)
TSEGULANI ZOCHITIKA ZONSE TRAILER
Mtengo wa TM725 528 660 581 725 12V2000G25 580 O O
Mtengo wa TM880 640 800 704 880 12V2000G65 765 O O
Mtengo wa TM880 640 800 704 880 12V2000G45 765 O O
Mtengo wa TM1018 740 925 814 1018 16V2000G25 890 O O
Mtengo wa TM1023 744 930 818 1023 12V2000G85 895 O O
Mtengo wa TM1100 800 1000 880 1100 Mtengo wa 16V2000G65 975 O O
Mtengo wa TM1155 840 1050 924 1155 Mtengo wa 16V2000G45 1010 O O
Mtengo wa TM1238 900 1125 990 1238 18V2000G65 1100 O O
Mtengo wa TM1265 920 1150 1012 1265 16V2000G85 1115 O O
Mtengo wa TM1502 1092 1365 1201 1502 18V2000G85 1310 O O
Mtengo wa TM1650 1200 1500 1320 1650 12V4000G23 1420 O O
Mtengo wa TM1804 1312 1640 1443 1804 12V4000G23 1420 O O
Mtengo wa TM1870 1360 1700 1496 1870 Mtengo wa 12V4000G43 1550 O O
Mtengo wa TM1980 1440 1800 1584 1980 Mtengo wa 12V4000G63 1575 O O
Mtengo wa TM2200 1600 2000 1760 2200 12V4000G83 1736 O O
Mtengo wa TM2255 1640 2050 1804 2255 Mtengo wa 16V4000G23 1798 O O
Mtengo wa TM2420 1760 2200 1936 2420 Mtengo wa 16V4000G63 1965 O O
Mtengo wa TM2475 1800 2250 1980 2475 Mtengo wa 16V4000G63 1965 O O
Mtengo wa TM2475 1800 2250 1980 2475 Mtengo wa 16V4000G43 2020 O O
Mtengo wa TM2750 2000 2500 2200 2750 Mtengo wa 20V4000G23 2200 O O
Mtengo wa TM2750 2000 2500 2200 2750 Mtengo wa 16V4000G83 2025 O O
Mtengo wa TM3025 2200 2750 2420 3025 Mtengo wa 20V4000G63 2420 O O
Mtengo wa TM3093 2250 2813 2475 3025 Mtengo wa 20V4000G43 2550 O O
Mtengo wa TM3438 2500 3125 2750 3438 Mtengo wa 20V4000G83 2800 O O
Mtengo wa TM3850 2800 3500 3080 3850 Mtengo wa 20V4000G83L 3100 O O
Chithunzi cha GENSET PRIME MPHAMVU
(KW)
PRIME MPHAMVU
(KVA)
STANDBY MPHAMVU
(KW)
STANDBY MPHAMVU
(KVA)
ENGINE MODEL ENGINE
RATED
MPHAMVU
(KW)
TSEGULANI ZOCHITIKA ZONSE TRAILER
Mtengo wa TM880 640 800 704 880 12V2000G45 765 O O
Mtengo wa TM1023 744 930 818 1023 12V2000G85 895 O O
Mtengo wa TM1155 840 1050 924 1155 Mtengo wa 16V2000G45 1010 O O
Mtengo wa TM1155 840 1050 924 1155 Mtengo wa 16V2000G45 1010 O O
Mtengo wa TM1265 920 1150 1012 1265 16V2000G85 1115 O O
Mtengo wa TM1502 1092 1365 1201 1502 18V2000G85 1310 O O
Mtengo wa TM1870 1360 1700 1496 1870 Mtengo wa 12V4000G43 1550 O O
Mtengo wa TM2200 1600 2000 1760 2200 12V4000G83 1736 O O
Mtengo wa TM2475 1800 2250 1980 2475 Mtengo wa 16V4000G43 2020 O O
Mtengo wa TM2475 1800 2250 1980 2475 Mtengo wa 16V4000G43 2020 O O
Mtengo wa TM2750 2000 2500 2200 2750 Mtengo wa 16V4000G83 2025 O O
Mtengo wa TM3093 2250 2813 2475 3093 Mtengo wa 20V4000G43 2550 O O
Mtengo wa TM3438 2500 3125 2750 3438 Mtengo wa 20V4000G83 2800 O O
Mtengo wa TM3850 2800 3500 3080 3850 Mtengo wa 20V4000G83L 3100 O O

1.Advanced electronic management system (MDEC / Adec)

2.1600 ndi 4000 mndandanda kutengera kuthamanga wamba njanji dongosolo njanji, 2000 mndandanda kutengera amagetsi unit mpope jekeseni dongosolo;

3. turbocharger yotsatizana kwambiri komanso njira yozungulira madzi yoziziritsa yapawiri imatengedwa

4. Mndandanda wa 4000 uli ndi ntchito yochepetsera silinda yokhayokha pansi pa katundu wopepuka

5. Mapangidwe amtundu wa modular, kukonza bwino

6. Mafuta ogwiritsira ntchito mafuta ndi otsika mtengo kusiyana ndi zinthu zina zofanana, ndipo chuma ndi chabwino

7. Zizindikiro zabwino kwambiri zotulutsa mpweya, zimatha kukwaniritsa miyezo yokhwima kwambiri ku Europe ndi United States

8. Kuzungulira kwanthawi yayitali, ndipo kukonzanso koyamba kumatha kufika maola 24000 mpaka maola 30000.
702 735


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Zogwirizana nazo